Jeep

Cherokee

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.4 16V 108 kW (147 PS) 123 kW (167 PS) +14Nm * 20 PS 399,- €
2.5 84 kW (115 PS) 95 kW (130 PS) +12Nm * 15 PS 399,- €
2.5 90 kW (123 PS) 101 kW (138 PS) +12Nm * 15 PS 399,- €
3.7 V6 155 kW (211 PS) 167 kW (227 PS) +14Nm * 16 PS 599,- €
4.0 130 kW (177 PS) 152 kW (207 PS) +14Nm * 30 PS 599,- €
4.0 136 kW (185 PS) 158 kW (215 PS) +14Nm * 30 PS 599,- €
4.0 143 kW (195 PS) 165 kW (225 PS) +14Nm * 30 PS 599,- €
2.5 CRD 105 kW (143 PS) 129 kW (176 PS) +28Nm * 33 PS 549,- €
2.8 CRD 110 kW (150 PS) 135 kW (183 PS) +32Nm * 33 PS 549,- €
2.8 CRD 120 kW (163 PS) 145 kW (197 PS) +25Nm * 34 PS 599,- €

Cherokee 2008

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.5 TD 85 kW (115 PS) 104 kW (141 PS) +32Nm * 26 PS 499,- €
2.5 CRD 105 kW (143 PS) 126 kW (173 PS) +67Nm * 30 PS 499,- €
2.8 CRD 110 kW (150 PS) 132 kW (180 PS) +65Nm * 30 PS 499,- €
2.8 CRD 120 kW (163 PS) 147 kW (201 PS) +67Nm * 38 PS 499,- €

Commander

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
3.0 Lmt.CRD 160 kW (218 PS) 510Nm 186 kW (253 PS) 590Nm * 35 PS 599,- €
3.0 Ovl. CRD 160 kW (218 PS) kW ( PS) + Nm * + PS a.A.
5.7 V8 246 kW (334 PS) 271 kW (369 PS) +80Nm * 35 PS 799,- €

Compass

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.0 CRD 103 kW (140 PS) 310Nm 125 kW (170 PS) 380Nm * 30 PS 499,- €

Grand Cherokee

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
4.7 V8 162 kW (220 PS) 187 kW (255 PS) +35Nm * 35 PS 699,- €
4.7 V8 190 kW (258 PS) 215 kW (293 PS) +35Nm * 35 PS 699,- €
5.2 156 kW (212 PS) 182 kW (247 PS) +40Nm * 35 PS 699,- €
5.9 177 kW (241 PS) 203 kW (276 PS) +45Nm * 35 PS 699,- €
2.7 CRD 120 kW (163 PS) 145 kW (197 PS) +30Nm * 34 PS 599,- €
3.0 CRD 160 kW (218 PS) 184 kW (250 PS) +29Nm * 32 PS 649,- €
3.1 TD 103 kW (140 PS) 100 kW (172 PS) +31Nm * 32 PS 549,- €
SRT 8 318 kW (433 PS) 393 kW (468 PS) +40Nm * 35 PS 699,- €
5.7 V8 259 kW (352 PS) 520Nm 284 kW (387 PS) 555Nm * 35 PS 799,- €
6.1 313 kW (426 PS) 569Nm 338 kW (461 PS) 700Nm * 35 PS 799,- €

Patriot

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.0 CRD 103 kW (140 PS) 310Nm 125 kW (170 PS) 380Nm * 30 PS 499,- €
2.0 Sport CRD 125 kW (170 PS) kW ( PS) + Nm   PS  
2.2 CRD 119 kW (163 PS) 320Nm 147 kW (200 PS) 450Nm * 37 PS 499,- €
2.4 Sport 125 kW (170 PS) kW ( PS) + Nm   PS  
2.0 Lmt.CRD 103 kW (140 PS) kW ( PS) + Nm   PS  
2.4 Lmt.CVT 125 kW (170 PS) kW ( PS) + Nm   PS  

Wrangler

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.4 105 kW (143 PS) 115 kW (157 PS) +13Nm * 14 PS 449,- €
2.5 87 kW (118 PS) 96 kW (131 PS) +13Nm * 13 PS 449,- €
2.5 89 kW (121 PS) 99 kW (134 PS) +13Nm * 13 PS 449,- €
2.8 147 kW (200 PS) 410Nm 176 kW (240 PS) 530Nm * 40 PS

599,- €

3.8 151 kW (202 PS) 321Nm 166 kW (227 PS) 350Nm * 25 PS 799,- €
4.0 130 kW (177 PS) 141 kW (192 PS) +14Nm * 15 PS 599,- €

Compass

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.0 CRD 103 kW (140 PS) 310Nm 125 kW (170 PS) 380Nm * 30 PS 499,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.