Subaru

Travig

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.8 16V 92 kW (125 PS) 104 kW (141 PS) +26 Nm * + 16 PS 399,- €
2.0 Turbo 147 kW (200 PS) 180 kW (245 PS) +55 Nm * + 45 PS 399,- €
2.0 Turbo 155 kW (211 PS) 188 kW (256 PS) +60 Nm * + 45 PS 599,- €
2.0 Turbo 160 kW (218 PS) 182 kW (248 PS) +55 Nm * + 30 PS 599,- €
2.0 WRX 165 kW (224 PS) 195 kW (265 PS) +60 Nm * + 41 PS 599,- €
2.0 STI 195 kW (265 PS) 224 kW (305 PS) +60 Nm * + 40 PS 599,- €
2.5 WRX STI 206 kW (280 PS) 235 kW (320 PS) +60 Nm * + 40 PS 599,- €

Legacy

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.8 16V 92 kW (125 PS) 104 kW (141 PS) +26 Nm * + 16 PS 399,- €
2.0 Boxer 110 kW (150 PS) 350Nm 132 kW (180 PS) 400Nm * + 30 PS 599,- €
2.0 Turbo 147 kW (200 PS) 180 kW (245 PS) +55 Nm * + 45 PS 599,- €
2.0 Turbo 155 kW (211 PS) 188 kW (256 PS) +60 Nm * + 45 PS 599,- €
2.0 Turbo 160 kW (218 PS) 182 kW (248 PS) +55 Nm * + 30 PS 599,- €
2.0 WRX 165 kW (224 PS) 195 kW (265 PS) +60 Nm * + 41 PS 599,- €
2.0 STI 195 kW (265 PS) 224 kW (305 PS) +60 Nm * + 40 PS 599,- €
2.5 WRX STI 206 kW (280 PS) 235 kW (320 PS) +60 Nm * + 40 PS 599,- €

Forester

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.8 16V 92 kW (125 PS) 104 kW (141 PS) +26 Nm * + 16 PS 399,- €
2.0 D 110 kW (150 PS) 350Nm 128 kW (175 PS) 400Nm * + 25 PS 599,- €
2.0 Turbo 147 kW (200 PS) 180 kW (245 PS) +55 Nm * + 45 PS 599,- €
2.0 Turbo 155 kW (211 PS) 188 kW (256 PS) +60 Nm * + 45 PS 599,- €
2.0 Turbo 160 kW (218 PS) 182 kW (248 PS) +55 Nm * + 30 PS 599,- €
2.0 WRX 165 kW (224 PS) 195 kW (265 PS) +60 Nm * + 41 PS 599,- €
2.0 STI 195 kW (265 PS) 224 kW (305 PS) +60 Nm * + 40 PS 599,- €
2.5 WRX STI 206 kW (280 PS) 235 kW (320 PS) +60 Nm * + 40 PS 599,- €

Impreza WRX STI

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.8 16V 92 kW (125 PS) 104 kW (141 PS) +26 Nm * + 16 PS 399,- €
2.0 D Boxer 110 kW (150 PS) 350Nm 132 kW (180 PS) 400Nm * + 30 PS 599,- €
2.0 Turbo 147 kW (200 PS) 180 kW (245 PS) +55 Nm * + 45 PS 599,- €
2.0 T WRX 155 kW (211 PS) 270Nm 188 kW (256 PS) 330Nm * + 45 PS 599,- €
2.0 T WRX 155 kW (211 PS) 290Nm 180 kW (245 PS) 345Nm * + 34 PS 599,- €
2.0 T WRX 160 kW (218 PS) 297Nm 182 kW (248 PS) 350Nm * + 30 PS 599,- €
2.0 T WRX 165 kW (224 PS) 300Nm 195 kW (265 PS) 360Nm * + 41 PS 599,- €
2.0 T STI 195 kW (265 PS) 265Nm 224 kW (305 PS) 325Nm * + 40 PS 599,- €
2.0 T STI 194 kW (265 PS) 343Nm 220 kW (300 PS) 400Nm * + 35 PS 599,- €
2.5 T WRX 169 kW (230 PS) 320Nm 196 kW (267 PS) 390Nm * + 37 PS 599,- €
2.5 STI 206 kW (280 PS) 400Nm 239 kW (325 PS) 460Nm * + 45 PS 699,- €
2.5 STI 220 kW (300 PS) 410Nm 235 kW (320 PS) 470Nm * + 20 PS 699,- €

Justy

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.3 62 kW (85 PS) 106Nm 70 kW (96 PS) 120Nm * + 11 PS 399,- €
1.3 16V 69 kW (94 PS) 118Nm 77 kW (106 PS) 131Nm * + 12 PS 399,- €

Outback

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.0 D 110 kW (150 PS) 350Nm 120 kW (178 PS) 415Nm * + 28 PS 599,- €
2.5 114 kW (156 PS) 223Nm 125 kW(170 PS) 240Nm * + 14 PS 499,- €
2.5 121 kW (165 PS) 225Nm 132 kW (180 PS) 240Nm * + 15 PS 499,- €
3.0 154 kW (210 PS) 282Nm 166 kW (226 PS) 300Nm * + 16 PS 499,- €
3.0 180 kW (245 PS) 297Nm 193 kW (263 PS) 312Nm * + 18 PS 499,- €

SVX

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.0 108 kW (147 PS) 350Nm 128 kW (175 PS) 400Nm * + 28 PS 599,- €
3.3 169 kW (230 PS) 309Nm 181 kW (247 PS) 323Nm * + 17 PS 549,- €

Trezia

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.4 D 66 kW (90 PS) 205Nm 84 kW (115 PS) 260Nm * 25 PS 499,- €

Tribeca

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
3.0 180 kW (245 PS) 297Nm 194 kW (264 PS) 365Nm * + 19 PS 499,- €
3.6 189 kW (258 PS) 350Nm 203 kW (277 PS) 392Nm * + 19 PS 499,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.