- Carstyling
- Leuchtmittel
- Airmatic
- Montage Material
- Design-Antennen
- Funk-Fernbedienungen
- Reifen / Felgen
- Softwareoptimierung
Saab
9-3
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
1.8 | 90 kW (122 PS) 167Nm | 96 kW (131 PS) 180Nm | * | + 9 PS | 399,- € |
1.8 | 96 kW (131 PS) 177Nm | 110 kW (150 PS) 200Nm | * | + 19 PS | 399,- € |
1.8 T | 110 kW (150 PS) 240Nm | 132 kW (180 PS) 300Nm | * | + 30 PS | 499,- € |
1.8 T | 128 kW (175 PS) 265Nm | 150 kW (205 PS) 320Nm | * | + 30 PS | 499,- € |
1.9 TID | 88 kW (120 PS) 280Nm | 105 kW (143 PS) 350Nm | * | + 23 PS | 699,- € |
1.9 TID | 110 kW (150 PS) 320Nm | 134 kW (182 PS) 385Nm | * | + 32 PS | 499,- € |
2.0 T | 110 kW (150 PS) 184Nm | 135 kW (184 PS) 300Nm | * | + 34 PS | 499,- € |
2.0 T | 129 kW (175 PS) 265Nm | 151 kW (205 PS) 320Nm | * | + 30 PS | 499,- € |
2.0 T | 136 kW (185 PS) 263Nm | 158 kW (216 PS) 310Nm | * | + 31 PS | 499,- € |
2.0 T | 154 kW (209 PS) 300Nm | 175 kW (238 PS) 360Nm | * | + 29 PS | 499,- € |
3.0 TID | 130 kW (177 PS) | 147 kW (200 PS) +60 Nm | * | + 23 PS | 699,- € |
2.8 V6 | 184 kW (250 PS) 330Nm | 210 kW (285 PS) 395Nm | * | + 35 PS | 799,- € |
2.8 T | 205 kW (280 PS) 400Nm | 227 kW (310 PS) 470Nm | * | + 30 PS | 599,- € |
9-5
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
2.2 TID | 85 kW (115 PS) | 107 kW (145 PS) +55 Nm | * | + 30 PS | 499,- € |
1.9 TID | 110 kW (150 PS) | 143 kW (194 PS) +50 Nm | * | + 44 PS | 499,- € |
3.0 TID | 130 kW (177 PS) 350Nm | 155 kW (211 PS) 420Nm | * | + 34 PS | 499,- € |
2.0 | 110 kW (150 PS) 240Nm | 124 kW (170 PS) 260Nm | * | + 20 PS | 399,- € |
2.0 Turbo | 110 kW (150 PS) 240Nm | 132 kW (180 PS) 300Nm | * | + 30 PS | 499,- € |
2.0 TID | 88 kW (120 PS) 280Nm | 105 kW (143 PS) 350Nm | * | + 23 PS | 499,- € |
2.3 | 125 kW (170 PS) 280Nm | 154 kW (210 PS) 360Nm | * | + 40 PS | 499,- € |
2.3 T | 162 kW (220 PS) 310Nm | 183 kW (249 PS) 365Nm | * | + 29 PS | 499,- € |
2.3 T | 136 kW (185 PS) 280Nm | 158 kW (215 PS) 340Nm | * | + 30 PS | 499,- € |
2.3 T | 169 kW (230 PS) 350Nm | 195 kW (265 PS) 410Nm | * | + 35 PS | 499,- € |
2.3 T | 184 kW (250 PS) 350Nm | 209 kW (284 PS) 415Nm | * | + 34 PS | 499,- € |
3.0 T | 147 kW (200 PS) 310Nm | 180 kW (245 PS) 380Nm | * | + 45 PS | 499,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.