Volvo

C30

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.6 D 80 kW (109 PS) 240Nm 104 kW (141 PS) 310Nm * + 32 PS 499,- €
2.0 D 100 kW (136 PS) 320Nm 124 kW (169 PS) 380Nm * + 33 PS 499,- €
2.4 D5 119 kW (163 PS) 340Nm 165 kW (225 PS) 460Nm * + 62 PS 499,- €
2.4 D5 132 kW (180 PS) 350Nm 158 kW (215 PS) 420Nm * + 35 PS 499,- €
2.5 T5 162 kW (220 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 390Nm * + 40 PS 599,- €
2.5 T5 169 kW (230 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 380Nm * + 30 PS 599,- €
D2 84 kW (115 PS) 270Nm 99 kW (135 PS) 330Nm * + 20 PS 599,- €
D3 110 kW (150 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 450Nm * + 50 PS 599,- €
D4 119 kW (163 PS) 400Nm 147 kW (200 PS) 450Nm * + 37 PS 599,- e

C70

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.0 D 100 kW (136 PS) 320Nm 122 kW (166 PS) 380Nm * + 30 PS 499,- €
2.0 T 120 kW (163 PS) 230Nm 149 kW (203 PS) 310Nm * + 40 PS 499,- €
2.4 D5 119 kW (163 PS) 350Nm 154 kW (210 PS) 465Nm * + 47 PS 599,- €
2.4 D5 132 kW (180 PS) 350Nm 154 kW (210 PS) 465Nm * + 30 PS 599,- €
2.4 T5 176 kW (239 PS) 330Nm 206 kW (280 PS) 410Nm * + 41 PS 599,- €
2.4 T5 180 kW (245 PS) 330Nm 206 kW (280 PS) 410Nm * + 35 PS 599,- €
2.5 T 142 kW (193 PS) 270Nm 170 kW (231 PS) 350Nm * + 38 PS 599,- €
2.5 T5 169 kW (230 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 380Nm * + 30 PS 599,- €
T5/T5Cabrio 177 kW (241 PS) 330Nm 203 kW (276 PS) 410Nm * + 35 PS 599,- €
D3 110 kW (150 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 450Nm * + 50 PS 599,- €
D4 119 kW (163 PS) 400Nm 147 kW (200 PS) 450Nm * + 37 PS 599,- €

S40

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.6 D 80 kW (110 PS) 240Nm 102 kW (140 PS) 290Nm * 30 PS 599,- €
1.9 D 75 kW (102 PS) 215Nm 110 kW (150 PS) 330Nm * 48 PS 599,- €
1.9 D 84 kW (115 PS) 265Nm 110 kW (150 PS) 330Nm * 35 PS 599,- €
2.0 D 100 kW (136 PS) 320Nm 128 kW (175 PS) 390Nm * 39 PS 599,- €
2.4 D5 119 kW (163 PS) 350Nm 158 kW (215 PS) 390Nm * 52 PS 599,- €
2.4 D5 132 kW (180 PS) 350Nm 158 kW (215 PS) 390Nm * 35 PS 599,- €
2.5 T5 161 kW (220 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 380Nm * 40 PS 599,- €
2.5 T5 169 kW (230 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 380Nm * 30 PS 599,- €
D2 84 kW (115 PS) 270Nm 99 kW (135 PS) 330Nm * 20 PS 599,- €
D3 110 kW (150 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 450Nm * 50 PS 599,- €
D4 130 kW (177 PS) 400Nm 147 kW (200 PS) 450Nm * 23 PS 599,- €

S45

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.9 D 70 kW (95 PS) 90 kW (122 PS) +46 Nm * + 27 PS 499,- €
2.0 T 118 kW (160 PS) 141 kW (192 PS) +40 Nm * + 32 PS 699,- €
1.9 T4 147 kW (200 PS) 171 kW (232 PS) +45 Nm * + 32 PS 699,- €
2.5 T5 162 kW (220 PS) 188 kW (255 PS) +80 Nm * + 35 PS 699,- €
1.6 D 80 kW (109 PS) 100 kW (136 PS) +45 Nm * + 27 PS 499,- €
2.0 D 100 kW (136 PS) 124 kW (169 PS) +50 Nm * + 33 PS 499,- €
2.4 D 132 kW (180 PS) 158 kW (215 PS) +80 Nm * + 35 PS 499,- €

S60

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.6 D 84 kW (115 PS) 270Nm 99 kW (135 PS) 330Nm * + 20 PS 399,- €
2.0 T 149 kW (203 PS) 300Nm 194 kW (265 PS) 380Nm * + 62 PS 499,- €
2.4 103 kW (140 PS) 220Nm 115 kW (156 PS) 245Nm * + 16 PS 399,- €
2.4 125 kW (170 PS) 230Nm 138 kW (188 PS) 255Nm * + 18 PS 399,- €
2.4 D 96 kW (130 PS) 280Nm 119 kW (162 PS) 360Nm * + 32 PS 499,- €
2.4 T 147 kW (200 PS) 285Nm 172 kW (234 PS) 355Nm * + 34 PS 499,- €
2.0 T 132 kW (180 PS) 240Nm 158 kW (215 PS) 320Nm * + 35 PS 499,- €
2.4 136 kW (185 PS) 161 kW (219 PS) +80 Nm * + 34 PS 499,- €
2.4 D3 120 kW (163 PS) 340Nm 143 kW (194 PS) 420Nm * + 31 PS 499,- €
2.4 D5 151 kW (205 PS) 420Nm 173 kW (235 PS) 490Nm * + 30 PS 499,- €
2.4 D5 158 kW (215 PS) 440Nm 180 kW (245 PS) 490Nm * + 30 PS 499,- €
2.5 T AWD 154 kW (209 PS) 320Nm 180 kW (245 PS) 385Nm * + 36 PS 499,- €
T3 110 kW (150 PS) 240Nm 135 kW (184 PS) 315Nm * + 34 PS 499,- €
T4 132 kW (180 PS) 240Nm

158 kW (215 PS) 320Nm

* + 35 PS 499,- €
T5 184 kW (250 PS) 340Nm 206 kW (280 PS) 420Nm * + 30 PS 599,- €
T5 191 kW (260 PS) 350Nm 225 kW (306 PS) 440Nm * + 46 PS 599,- €
T6 223 kW (304 PS) 440Nm 260 kW (354 PS) 530Nm * + 50 PS 599,- €
R 220 kW (299 PS) 350Nm 255 kW (347 PS) 435Nm * + 48 PS 599,- €

S80

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.6 D 80 kW (110 PS) 240Nm 102 kW (140 PS) 300Nm * + 30 PS 499,- €
2.0 GTDI 149 kW (203 PS) 300Nm 194 kW (265 PS) 380Nm * + 62 PS 499,- €
2.0 D 100 kW (136 PS) 320Nm 132 kW (180 PS) 400Nm * + 44 PS 499,- €
2.4 D 96 kW (131 PS) 280Nm 118 kW (160 PS) 355Nm * + 29 PS 499,- €
2.4 D5 120 kW (163 PS) 340Nm 145 kW (197 PS) 410Nm * + 34 PS 499,- €
2.4 D5 136 kW (185 PS) 400Nm 161 kW (219 PS) 480Nm * + 34 PS 499,- €
2.4 D5 151 kW (205 PS) 420Nm 173 kW (235 PS) 490Nm * + 30 PS 499,- €
2.5 TDI R5 103 kW (140 PS) 290Nm 128 kW (174 PS) 335Nm * + 34 PS 499,- €
2.5 T 169 kW (230 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 380Nm * + 30 PS 599,- €
2.8 T6 200 kW (272 PS) 380Nm 229 kW (312 PS) 460Nm * + 40 PS 599,- €
2.8 T6 209 kW (285 PS) 400Nm 158 kW (315 PS) 465m * + 30 PS 599,- €

V40

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.6 80 kW (109 PS) 89 kW (121 PS) +10m * + 12 PS 399,- €
1.6 D 66 kW (90 PS) 190Nm 88 kW (120 PS) 245Nm * + 30 PS 499,- €
1.8 90 kW (122 PS) 170Nm 99 kW (135 PS) 190Nm * + 13 PS 399,- €
1.8 92 kW (125 PS) 175Nm 103 kW (140 PS) 190Nm * + 15 PS 399,- €
1.9 D 70 kW (95 PS) 190Nm 90 kW (122 PS) 245Nm * + 27 PS 499,- €
1.9 D 75 kW (102 PS) 215Nm 96 kW (131 PS) 275Nm * + 29 PS 499,- €
1.9 D 85 kW (116 PS) 265Nm 107 kW (146 PS) 330Nm * + 30 PS 499,- €
2.0 T 118 kW (160 PS) 230Nm 147 kW (200 PS) 310Nm * + 40 PS 499,- €
2.0 T 120 kW (163 PS) 240Nm 149 kW (203 PS) 315Nm * + 40 PS 499,- €
2.0 T 147 kW (200 PS) 300Nm 174 kW (237 PS) 370Nm * + 37 PS 499,- €

V50

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.6 74 kW (101 PS) 150Nm 82 kW (112 PS) 165Nm * + 11 PS 399,- €
1.6 D 81 kW (110 PS) 240Nm 100 kW (136 PS) 260Nm * + 26 PS 499,- €
1.8 92 kW (125 PS) 165Nm 101 kW (137 PS) 185Nm * + 12 PS 399,- €
2.0 D 100 kW (136 PS) 320Nm 124 kW (169 PS) 385Nm * + 33 PS 499,- €
2.4 103 kW (140 PS) 220Nm 114 kW (155 PS) 240Nm * + 15 PS 399,- €
2.4i 125 kW (170 PS) 230Nm 137 kW (186 PS) 252Nm * + 16 PS 399,- €
2.4 D5 132 kW (180 PS) 350Nm 158 kW (215 PS) 420Nm * + 35 PS 499,- €
2.5 T5 169 kW (230 PS) 320Nm 198 kW (269 PS) 400Nm * + 39 PS 499,- €

V60

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.6 D 85   kW (115 PS) 270Nm 99   kW (135 PS) 330Nm * 20 PS 499,- €
2.0 T 149 kW (203 PS) 300Nm 194 kW (265 PS) 380Nm * 62 PS 699,- €
D3 119 kW (163 PS) 400Nm 132 kW (180 PS) 450Nm * 17 PS 599,- €
D5 150 kW (205 PS) 420Nm 176 kW (240 PS) 480Nm * 35 PS 599,- €
D5 158 kW (215 PS) 440Nm 180 kW (245 PS) 490Nm * 25 PS 599,- €
T5 177 kW (240 PS) 320Nm 195 kW (265 PS) 380Nm * 25 PS 699,- €

V70/S70

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.6 D 81   kW (110 PS) 240Nm 103 kW (140 PS) 305Nm * + 30 PS 459,- €
2.0 D 100 kW (136 PS) 320Nm 132 kW (180 PS) 400Nm * + 44 PS 599,- €
D2 85   kW (115 PS) 270Nm 99   kW (135 PS) 330Nm * + 20 PS 499,- €
D3 120 KW (163 PS) 400Nm 132 kW (180 PS) 460Nm * + 17 PS 599,- €
2.0 GTDI 149 kW (203 PS) 300Nm 195 kW (265 PS) 380Nm * + 62 PS 699,- €
2.4 103 kW (140 PS) 220Nm 113 kW (154 PS) 240Nm * + 14 PS 459,- €
2.4 125 kW (170 PS) 230Nm 137 kW (186 PS) 250Nm * + 16 PS 459,- €
2.4 D 120 kW (163 PS) 340Nm 158 kW (215 PS) 465Nm * + 52 PS 599,- €
2.4 D 96   kW (131 PS) 280Nm 118 kW (160 PS) 360Nm * + 29 PS 499,- €
2.4 D5 120 kW (163 PS) 340Nm 147 kW (200 PS) 420Nm * + 37 PS 499,- €
D5 136 kW (185 PS) 400Nm 162 kW (215 PS) 460Nm * + 30 PS 599,- €
D5 151 kW (205 PS) 420Nm 177 kW (240 PS) 480Nm * + 35 PS 599,- €
2.4 T 142 kW (193 PS) 270Nm 169 kW (230 PS) 350Nm * + 37 PS 499,- €
2.4 T 147 kW (200 PS) 285Nm 173 kW (235 PS) 360Nm * + 35 PS 499,- €
2.5 T 147 kW (200 PS) 300Nm 173 kW (235 PS) 380Nm * + 35 PS 699,- €
2.5 T 169 kW (230 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 380Nm * + 30 PS 699,- €
2.5 T AWD 154 kW (210 PS) 320Nm 179 kW (243 PS) 385Nm * + 33 PS 499,- €
2.5 TDI 103 kW (140 PS) 290Nm 129 kW (175 PS) 335Nm * + 35 PS 499,- €
2.3 R 184 kW (250 PS) 340Nm 206 kW (280 PS) 420Nm * + 30 PS 599,- €
2.3 R 220 kW (299 PS) 400Nm 255 kW (347 PS) 485Nm * + 48 PS 599,- €
T5 184 kW (250 PS) 330Nm 228 kW (310 PS) 420Nm * + 60 PS 699,- €
T5 177 kW (241 PS) 330Nm 205 kW (279 PS) 410Nm * + 38 PS 499,- €
T6 AWD 210 kW (285 PS) 400Nm 228 kW (310 PS) 440Nm * + 25 PS 699,- €
R 195 kW (265 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 400Nm * + 35 PS 699,- €
R 221 kW (300 PS) 400Nm 246 kW (335 PS) 460Nm * + 35 PS 699,- €

V70/XC70

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.4 D5 120 kW (163 PS) 340Nm 147 kW (200 PS) 420Nm * + 37 PS 499,- €
2.5 T 147 kW (200 PS) 300Nm 173 kW (235 PS) 355Nm * + 35 PS 499,- €
2.5 T 154 kW (210 PS) 320Nm 180 kW (245 PS) 380Nm * + 35 PS 499,- €
D3 119 kW (163 PS) 400Nm 147 kW (200 PS) 450Nm * + 37 PS 499,- €
D5 136 kW (185 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 475Nm * + 35 PS 499,- €
D5 150 kW (205 PS) 420Nm 176 kW (240 PS) 480Nm * + 35 PS 499,- €
T6 209 kW (285 PS) 400Nm 227 kW (310 PS) 460Nm * + 35 PS 499,- €

XC60

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.0 GTDI 149 kW (203 PS) 300Nm 194 kW (265 PS) 380Nm * + 62 PS 599,- €
2.4 D 129 kW (175 PS) 420Nm 151 kW (205 PS) 480Nm * + 30 PS 599,- €
D3 120 kW (163 PS) 400Nm 142 kW (193 PS) 460Nm * + 30 PS 599,- €
D3 AWD 120 kW (163 PS) 420Nm 147 kW (200 PS) 490Nm * + 37 PS 599,- €
D5 AWD 136 kW (185 PS) 350Nm 165 kW (225 PS) 480Nm * + 40 PS 599,- €
D5 AWD 151 kW (205 PS) 420Nm 173 kW (235 PS) 480Nm * + 30 PS 599,- €
T6 AWD 209 kW (285 PS) 400Nm 227 kW (310 PS) 470Nm * + 25 PS 599,- €
T6 AWD 220 kW (300 PS) 440Nm 238 kW (325 PS) 505Nm * + 25 PS 599,- €

XC90

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.4 D5 120 kW (163 PS) 340Nm 147 kW (200 PS) 420Nm * + 37 PS 499,- €
2.4 D5 136 kW (185 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 480Nm * + 35 PS 499,- €
2.4 D5 147 kW (200 PS) 420Nm 173 kW (235 PS) 490Nm * + 35 PS 499,- €
2.5 T 154 kW (209 PS) 320Nm 180 kW (245 PS) 400Nm * + 36 PS 499.- €
2.9 T6 200 kW (272 PS) 380Nm 229 kW (312 PS) 460Nm * + 40 PS 599,- €
V8 AWD 231 kW (315 PS) 440Nm 253 kW (345 PS) 480Nm * + 30 PS 599,- €

850/940

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.3 TI 99 kW (135 PS) 125 kW (170 PS) +50 Nm * + 35 PS 499,- €
2.4 T 142 kW (193 PS) 169 kW (230 PS) +80 Nm * + 37 PS 499,- €
2.5 TDI R5 103 kW (140 PS) 128 kW (174 PS) +40 Nm * + 34 PS 499,- €
2.3 T5 166 kW (226 PS) 202 kW (275 PS) +95 Nm * + 49 PS 499,- €
2.3 T5 R 176 kW (240 PS) 202 kW (275 PS) +80 Nm * + 35 PS 499,- €
2.5 R 184 kW (250 PS) 210 kW (285 PS) +80 Nm * + 35 PS 499,- €
2.5 R 220 kW (299 PS) 250 kW (340 PS) +80 Nm * + 41 PS 499,- €
2.5 R Automatik 220 kW (299 PS) 250 kW (340 PS) +50 Nm * + 41 PS 499,- €
2.5 T5 176 kW (239 PS) 202 kW (275 PS) +80 Nm * + 36 PS 499,- €
2.5 Turbo 139 kW (189 PS) 169 kW (230 PS) +80 Nm * + 41 PS 499,- €
2.4 AWD 142 kW (193 PS) 170 kW (231 PS) +80 Nm * + 38 PS 499,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.